(service disponible en saison)
TYPE | Tarifs 2022 en € |
Saison France entière du 01/10 au 15/11 – Adulte (+ 16 ans) | 180 |
Saison France à partir du 16/11 – Adulte (+ 16 ans) | 210 |
Saison France du 01/10 au 15/11 – Jeune de 5 à 15 ans révolus | 65 |
Saison France à partir du 16/11 – Jeune de 5 à 15 ans révolus | 75 |
Saison massif Jura promo 1 du 15/09 au 15/11 – Adulte (+ 16 ans) | 104 |
Saison massif Jura promo 1 du 15/09 au 15/11 – Jeune de 6 à 15 ans révolus | 44 |
Saison massif Jura promo 1 du 15/09 au 15/11 – Personne en situation de handicap – Adulte | 52 |
Saison massif Jura promo 1 du 15/09 au 15/11 – Personne en situation de handicap- Jeune de 6 à 15 ans révolus | 22 |
Saison massif Jura promo 2 du 16/11 au 17/12 – Adulte | 121 |
Saison massif Jura promo 2 du 16/11 au 17/12 – Personne en situation de handicap- Adulte | 60,50 |
Saison massif Jura à partir du 18/12 Adulte (à partir de 16 ans) | 132 |
Saison massif Jura à partir du 18/12 – Personne en situation de handicap Adulte (à partir de 16 ans) | 66 |
Saison massif Jura à partir du 16/11 – Jeune (6 à 15 ans rév) | 49 |
Saison massif Jura à partir du 16/11 – Personne en situation de handicap Jeune (6 à 15 ans rév) | 24,50 |
7 jours massif Jura – Adulte (à partir de 16 ans) | 49 |
7 jours massif Jura – Jeunes (6 à 15 ans révolus) | 32 |
Saison Val de Morteau promo du 15/09 au 18/12 – Adulte (+ 25 ans) | 65 |
Saison Val de Morteau à partir du 19/12 – Adulte (+ 25 ans) | 70 |
2 jours Val de Morteau – Adultes + 25 ans | 13 |
2 jours Val de Morteau – Jeunes 6/25 ans | 9 |
Séance adulte Val de Morteau + 25 ans | 7 |
Séance tarif réduit : jeunes 6/25 ans le mercredi hors vacances scolaires famille, tribu (pour 4 forfaits achetés simultanément) | 5 |
Écoles hors communauté de communes du Val de Morteau ou ouverture partielle du domaine skiable | 2,50 |
Le Val de Morteau dispose de 3 sites de ski alpin.
Le Meix Musy à Montlebon
– 3 téléskis pour 5 pistes (1 verte, 1 bleue, 2 rouges, 1 noire)
– 1 fil neige pour les débutants
La Bonade à Grand’Combe Châteleu
– 1 téléski pour une piste bleue et une piste rouge
– 1 fil neige pour une piste verte
Le Chauffaud à Villers-le-lac
– 1 téléski pour une piste rouge
– 1 fil-neige
Catégorie | Jeunes en € | Adultes en € (17 ans révolus) |
Demi-journée | 8 | 13 |
Journée | 11 | 16,50 |
Journée adulte ouverture partielle | / | 8 |
Journée jeune ouverture partielle | 4,50 | / |
7 jours (consécutifs ou non) | 52 | 73 |
Saison | 73 | 135 |
Ticket unitaire | 2 | 2 |
Journée débutant et classe de neige | 4,50 | 4,50 |
Journée carte jeune / FFS / comité d’entreprises | / | 13 |
Saison ski club Val de Morteau | 57 | / |
(mise à jour en temps réel en saison)
Saison de ski 2022- 2023 Informations sur les sites de ski alpin, ski de fond, raquettes, conditions d’enneigement, météo et webcam. |